经兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)内部统计,2024年第四季度,公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下表:
单位:万吨
第4季度 | 1-4季度 | |||||
2024年 | 2023年 | 增减幅(%) | 2024年 | 2023年 | 增减幅(%) | |
一、煤炭业务 | ||||||
1.商品煤产量 | 3,584 | 3,481 | 2.94 | 14,165 | 13,211 | 7.22 |
2.自产煤销量 | 3,283 | 3,267 | 0.52 | 12,906 | 12,097 | 6.68 |
二、煤化工业务 | ||||||
(一)甲醇 | ||||||
1.产量 | 106.44 | 98.23 | 8.36 | 410.54 | 401.63 | 2.22 |
2.销量 | 101.89 | 94.23 | 8.13 | 394.10 | 395.46 | -0.34 |
(二)乙二醇 | ||||||
1.产量 | 11.59 | 11.18 | 3.68 | 40.11 | 36.01 | 11.37 |
2.销量 | 10.75 | 11.73 | -8.36 | 39.36 | 39.08 | 0.72 |
(三)醋酸 | ||||||
1.产量 | 26.87 | 28.51 | -5.77 | 104.04 | 113.94 | -8.69 |
2.销量 | 19.87 | 19.59 | 1.44 | 74.30 | 73.84 | 0.62 |
1.产量 | 5.89 | 10.54 | -44.12 | 28.46 | 42.33 | -32.78 |
2.销量 | 6.00 | 10.61 | -43.46 | 28.39 | 42.59 | -33.34 |
(五)己内酰胺② | ||||||
1.产量 | 9.58 | 6.92 | 38.58 | 33.66 | 29.68 | 13.41 |
2.销量 | 10.04 | 7.31 | 37.28 | 33.60 | 29.70 | 13.12 |
(六)聚甲醛 | ||||||
1.产量 | 1.78 | 1.89 | -5.79 | 6.50 | 7.38 | -11.92 |
2.销量 | 1.76 | 1.93 | -8.80 | 6.49 | 7.39 | -12.16 |
(七)粗液体蜡③ | ||||||
1.产量 | 0.10 | 9.73 | -98.92 | 28.78 | 16.19 | 77.72 |
2.销量 | 1.34 | 9.46 | -85.84 | 30.04 | 14.60 | 105.74 |
1.产量 | 11.61 | - | - | 11.61 | - | - |
2.销量 | 11.10 | - | - | 11.10 | - | - |
(九)石脑油③ | ||||||
1.产量 | 6.05 | 7.15 | -15.37 | 23.34 | 25.57 | -8.73 |
2.销量 | 6.29 | 7.05 | -10.84 | 23.50 | 25.40 | -7.47 |
(十)尿素 | ||||||
1.产量 | 21.24 | 16.62 | 27.76 | 71.57 | 59.12 | 21.05 |
2.销量 | 20.11 | 16.89 | 19.07 | 66.42 | 61.55 | 7.91 |
注:
①醋酸乙酯产量、销量同比减少,主要是由于:兖矿鲁南化工有限公司积极应对市场环境变化,进行柔性生产,影响醋酸乙酯产量、销量同比减少。
②己内酰胺产量、销量同比增加,主要是由于:上年同期相关装置进行了系统检修,报告期内正常生产,影响产量、销量同比增加。
③粗液体蜡、全馏分液体石蜡、石脑油产品产量、销量同比增减变动,主要是由于:陕西未来能源化工有限公司积极应对市场环境变化,进行柔性生产,不断优化产品结构,影响其化工产品产量、销量变动。
④上表中产量、销量数据均经四舍五入,但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。
由于诸多因素影响,包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等,各个季度的运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。